Design moderne
Matériaux de haute qualité
Boucle de refroidissement *
Contrôle de combustion intégré *
Alimentation en air extérieur *
Alimentation en air tertiaire
* suivant modèle et finition
Conception
AQ – X7
AQ – X12
AQ – X17
AQ – X25
Saporo
Kalmar
Régulation
Régulation manuelle
L’alimentation en air est contrôlée manuellement avec un levier push/pull.
Régulation basique
Le poêle est actionné grâce à un potentiomètre dans le coin inférieur droit de la porte.
Régulation automatique
Commande entièrement automatisée avec panneau de commande mural.
Caractéristiques techniques
Saporo | Kalmar | AQ – X7 | AQ – X12 | AQ – X17 | AQ – X25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance à l’eau (kW) | 7 | 7 | 5 | 10 | 14 | 21 |
Puissance à l’air (kW) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
Plage de puissance (kW) | 7-15 | 7-15 | 3-10 | 8-16 | 13-21 | 21-30 |
Rendement (%) | 80,9 | 80,9 | 79,1 | 79,1 | 79 | 78 |
Poids (kg) | 185 | 219 | 165 | 175 | 207 | 228 |
Consommation de combustible (kg/h) | 3 | 3 | 2,06 | 3,62 | 5,19 | 7,46 |
Diamètre du conduit des fumées (mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Longueur des bûches (cm) | 40 | 40 | 35 | 35 | 45 | 55 |
Volume de chauffe (m3) | 140-300 | 140-300 | 60-200 | 160-320 | 260-420 | 420-600 |
Tirage requis (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Volume de l’échangeur de chaleur (l) | 8,7 | 8,7 | 22 | 27 | 32 | 36 |
Classe énergétique | A | A | A | A | A | A |
Conformes aux normes EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign